Tarifas ESCOLARES 2022 – 2023
A | PERIODO | SEPT 2022 – ABRIL 2023 | MAY 2023 – JUN 2023 |
Lunes (11h) a Viernes (16h) | 195 € | 235 € | |
Lunes (11h) a Viernes (11h) | 175 € | 215 € | |
Lunes (11h) a Jueves (16h) | 160 € | 195 € | |
Lunes (11h) a Jueves (11h) | 140 € | 170 € | |
Lunes (11h) a Miércoles (16h) | 120 € | 150 € | |
Lunes (11h) a Miércoles (11h) | 100 € | 120 € | |
Lunes (11h) a Martes (16h) | 80 € | 95 € | |
Lunes (11h) a Martes (11h) | 60 € | 70 € | |
Qué incluye:
- En las estancias de 5 días se incluye, de forma gratuita, una partida de paintball infantil.
- Tenemos un convenio con una empresa de transportes por lo que ofrecemos importantes descuentos en el precio de este desde el centro escolar a nuestras instalaciones. Ej.: Bus 55 plazas : Oviedo/Gijón – Granja Escuela : 600€ i/v
- Disponemos también de estación de FEVE cercana por lo que los grupos (que se beneficiande un 50% de descuento en el precio del billete) pueden venir en tren.
- profesor gratis por cada 20 niños
Visitas de 1 día
Horario: De 10,30 / 11 h. a 16,30 / 17 h.
B | Opciones | SEPT 2022 – ABR 2023 | MAY 2023 – JUN 2023 |
Sin comida | 14 € | 16 € | |
Con Comida | 20 € | 22 € | |
Con comida + Bus* | 28 € | 30 € | |
*Opción comida + bus: Zonas de occidente y centro. Grupos de más de 45 participantes aprox. Consultar otras opciones