Tarifas ESCOLARES 2019 – 2020
A | PERIODO | SEPT 2019 – ABRIL 2020 | MAY 2020 – JUN 2020 |
Lunes (11h) a Viernes (16h) | 168 € | 206 € | |
Lunes (11h) a Viernes (11h) | 152 € | 190 € | |
Lunes (11h) a Jueves (16h) | 139 € | 169 € | |
Lunes (11h) a Jueves (11h) | 118 € | 149 € | |
Lunes (11h) a Miércoles (16h) | 103 € | 129 € | |
Lunes (11h) a Miércoles (11h) | 84 € | 104 € | |
Lunes (11h) a Martes (16h) | 68 € | 79 € | |
Lunes (11h) a Martes (11h) | 46 € | 56 € | |
Qué icluye:
- En las estancias de 5 días se incluye, de forma gratuita, una partida de paintball infantil.
- Tenemos un convenio con una empresa de transportes por lo que ofrecemos importantes descuentos en el precio de este desde el centro escolar a nuestras instalaciones. Ej.: Bus 55 plazas : Oviedo/Gijón – Granja Escuela : 600€ i/v
- Disponemos también de estación de FEVE cercana por lo que los grupos (que se beneficiande un 50% de descuento en el precio del billete) pueden venir en tren.
- profesor gratis por cada 20 niños
Visitas de 1 día
Horario: De 10,30 / 11 h. a 16,30 / 17 h.
B | Opciones | SEPT 2019 – ABR 2020 | MAY 2020 – JUN 2020 |
Sin comida | 13,50 € | 15 € | |
Con Comida | 18 € | 21 € | |
Con comida + Bus* | 26 € | 29€ | |
*Opción comida + bus: Zonas de occidente y centro. Grupos de más de 45 participantes aprox. Consultar otras opciones